Terminarz rozgrywek ligi: Wadowice: II liga okręgowa F1 Żak Grupa 10
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-09-07
| 1 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 2 | CZARNI KOZINIEC | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 3 | SKAWA WADOWICE | - | DĄB II TOMICE | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 4 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 5 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 6 | DĄB I TOMICE | - | DĄB II TOMICE | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 7 | SKAWA WADOWICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 8 | CZARNI KOZINIEC | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 9 | DĄB II TOMICE | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 10 | CZARNI KOZINIEC | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 11 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | DĄB II TOMICE | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 12 | DĄB I TOMICE | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 13 | DĄB II TOMICE | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 14 | SKAWA WADOWICE | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 15 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-07 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-09-14
| 16 | CZARNI KOZINIEC | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 17 | SKAWA WADOWICE | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 18 | DĄB II TOMICE | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 19 | CZARNI KOZINIEC | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 20 | DĄB I TOMICE | - | DĄB II TOMICE | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 21 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 22 | DĄB II TOMICE | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 23 | SKAWA WADOWICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 24 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 25 | SKAWA WADOWICE | - | DĄB II TOMICE | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 26 | CZARNI KOZINIEC | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 27 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 28 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 29 | DĄB II TOMICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
| 30 | DĄB I TOMICE | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-14 | 10:00 | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-09-21
| 31 | SKAWA WADOWICE | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 32 | DĄB II TOMICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 33 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 34 | SKAWA WADOWICE | - | DĄB II TOMICE | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 35 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 36 | CZARNI KOZINIEC | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 37 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 38 | DĄB II TOMICE | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 39 | DĄB I TOMICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 40 | DĄB II TOMICE | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 41 | SKAWA WADOWICE | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 42 | CZARNI KOZINIEC | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 43 | DĄB I TOMICE | - | DĄB II TOMICE | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 44 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
| 45 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-21 | 10:00 | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-09-28
| 46 | DĄB II TOMICE | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 47 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 48 | DĄB I TOMICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 49 | DĄB II TOMICE | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 50 | CZARNI KOZINIEC | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 51 | SKAWA WADOWICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 52 | DĄB I TOMICE | - | DĄB II TOMICE | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 53 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 54 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 55 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | DĄB I TOMICE | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 56 | DĄB II TOMICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 57 | SKAWA WADOWICE | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 58 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 59 | DĄB I TOMICE | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 60 | CZARNI KOZINIEC | - | DĄB II TOMICE | 2025-09-28 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-10-05
| 61 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | DĄB II TOMICE | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 62 | DĄB I TOMICE | - | SKAWA WADOWICE | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 63 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 64 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | DĄB I TOMICE | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 65 | SKAWA WADOWICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 66 | DĄB II TOMICE | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 67 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 68 | DĄB I TOMICE | - | DĄB II TOMICE | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 69 | CZARNI KOZINIEC | - | SKAWA WADOWICE | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 70 | DĄB I TOMICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 71 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 72 | DĄB II TOMICE | - | SKAWA WADOWICE | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 73 | CZARNI KOZINIEC | - | DĄB I TOMICE | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 74 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | DĄB II TOMICE | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
| 75 | SKAWA WADOWICE | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-10-05 | 10:00 | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-10-12
| 76 | DĄB I TOMICE | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 77 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | DĄB II TOMICE | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 78 | CZARNI KOZINIEC | - | SKAWA WADOWICE | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 79 | DĄB I TOMICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 80 | DĄB II TOMICE | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 81 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | SKAWA WADOWICE | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 82 | CZARNI KOZINIEC | - | DĄB I TOMICE | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 83 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 84 | SKAWA WADOWICE | - | DĄB II TOMICE | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 85 | OLIMPIA II CHOCZNIA | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 86 | DĄB I TOMICE | - | SKAWA WADOWICE | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 87 | OLIMPIA I CHOCZNIA | - | DĄB II TOMICE | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 88 | SKAWA WADOWICE | - | OLIMPIA II CHOCZNIA | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 89 | CZARNI KOZINIEC | - | OLIMPIA I CHOCZNIA | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |
| 90 | DĄB II TOMICE | - | DĄB I TOMICE | 2025-10-12 | 10:00 | LKS Dąb Tomice (Tomice, Dworska 9) | : |